주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문 바로가기
Loading...

RIBBON CABLE

> PRODUCTS > RIBBON CABLE
product_04 product_04

RIBBON CABLE

Flat ribbon cable is compatible with the current industry tools and termination products (mainly MTP and MPO connectors). In OFNR and OFNP constructions as well as a LSZH jacket. OASISCABLE offers fiber counts from 2-12. Unrated bare ribbon fiber also available.

FEATURES
  • Aramid strength member
  • Standard count is 12 fiber with other counts available
  • Compatible with all the current industry termination products
  • Bare ribbon fiber also available
  • Fan-out fits are available
APPLICATIONS
Riser, Plenum

SPECIFICATIONS

ALSO AVAILABLE UPON REQUEST OFNP
Optical fibers compliant with ITU-T G.657.A/B standards Storage Temp -40/+70℃ Operating Temp 0/+70℃
LSZH Jacket OFNR
Bare Ribbon Fiber Storage Temp -40/+70℃ Operating Temp -20/+70℃
SINGLE MODE OS2(ITU-T G.657.A1)
Part Number Cable Rating Norminal Diameter
(mm)
Fiber Count Weight kg/km Bend Radius
(Install/Operate cm)
RISER S09RB04CA1NRYL OFNR 2.35 4 5.9 3.5/2.3
S09RB06CA1NRYL OFNR 2.35 6 6.8 3.5/2.3
S09RB08CA1NRYL OFNR 2.35 8 7.7 3.5/2.3
S09RB12CA1NRYL OFNR 2.35 12 8.6 3.5/2.3
PLENUM S09RB04CA1NRYL OFNR 2.35 4 6.4 3.5/2.3
S09RB06CA1NRYL OFNP 2.35 6 7.3 3.5/2.3
S09RB08CA1NRYL OFNP 2.35 8 8.2 3.5/2.3
S09RB12CA1NRYL OFNP 2.35 12 9.1 3.5/2.3
62.5/125 MULTIMODE OM1
Part Number Cable Rating Norminal Diameter
(mm)
Fiber Count Weight kg/km Bend Radius
(Install/Operate cm)
RISER M62RB04CM1NROR OFNR 2.35 4 5.9 3.5/2.3
M62RB06CM1NROR OFNR 2.35 6 6.8 3.5/2.3
M62RB08CM1NROR OFNR 2.35 8 7.7 3.5/2.3
M62RB12CM1NROR OFNR 2.35 12 8.6 3.5/2.3
PLENUM M62RB04CM1NROR OFNP 2.35 4 6.4 3.5/2.3
M62RB06CM1NPOR OFNP 2.35 6 7.3 3.5/2.3
M62RB08CM1NPOR OFNP 2.35 8 8.2 3.5/2.3
M62RB12CM1NPOR OFNP 2.35 12 9.1 3.5/2.3
50/125 MULTIMODE OM2
Part Number Cable Rating Norminal Diameter
(mm)
Fiber Count Weight kg/km Bend Radius
(Install/Operate cm)
RISER M50RB04CM2NROR OFNR 2.35 4 5.9 3.5/2.3
M50RB06CM2NROR OFNR 2.35 6 6.8 3.5/2.3
M62RB08CM2NROR OFNR 2.35 8 7.7 3.5/2.3
M62RB12CM2NROR OFNR 2.35 12 8.6 3.5/2.3
PLENUM M50RB04CM2NPOR OFNP 2.35 4 6.4 3.5/2.3
M50RB06CM2NPOR OFNP 2.35 6 7.3 3.5/2.3
M50RB08CM2NPOR OFNP 2.35 8 8.2 3.5/2.3
M50RB12CM2NPOR OFNP 2.35 12 9.1 3.5/2.3
50/125 MULTIMODE OM3
Part Number Cable Rating Norminal Diameter
(mm)
Fiber Count Weight kg/km Bend Radius
(Install/Operate cm)
RISER M50RB04CM3NRAQ OFNR 2.35 4 5.9 3.5/2.3
M50RB06CM3NRAQ OFNR 2.35 6 6.8 3.5/2.3
M50RB08CM3NRAQ OFNR 2.35 8 7.7 3.5/2.3
M50RB12CM3NRAQ OFNR 2.35 12 8.6 3.5/2.3
PLENUM M50RB04CM3NPAQ OFNP 2.35 4 6.4 3.5/2.3
M50RB06CM3NPAQ OFNP 2.35 6 7.3 3.5/2.3
M50RB08CM3NPAQ OFNP 2.35 8 8.2 3.5/2.3
M50RB12CM3NPAQ OFNP 2.35 12 9.1 3.5/2.3
50/125 MULTIMODE OM4
Part Number Cable Rating Norminal Diameter
(mm)
Fiber Count Weight kg/km Bend Radius
(Install/Operate cm)
RISER M50RB04M4NRAQ OFNR 2.35 4 5.9 3.5/2.3
M50RB06M4NRAQ OFNR 2.35 6 6.8 3.5/2.3
M50RB08M4NRAQ OFNR 2.35 8 7.7 3.5/2.3
M50RB12M4NRAQ OFNR 2.35 12 8.6 3.5/2.3
PLENUM M50RB04M4NPAQ OFNP 2.35 4 6.4 3.5/2.3
M50RB06M4NPAQ OFNP 2.35 6 7.3 3.5/2.3
M50RB08M4NPAQ OFNP 2.35 8 8.2 3.5/2.3
M50RB12M4NPAQ OFNP 2.35 12 9.1 3.5/2.3